
Mitsubishi Triton cũ có nên mua không? Khóa đúng đời và dẫn động
Mitsubishi Triton cũ nên chọn đời nào, 4x2 hay 4x4? Xem ma trận giá, phân loại đăng ký, quỹ sửa và checklist diesel trước khi cọc.
Triton trước 2015, giai đoạn 2015–2018, bản nâng cấp 2019–2023 và thế hệ từ 2024 là bốn ô định giá riêng. 4x2/4x4, MT/AT và Athlete không được gộp. Dữ liệu giá được kiểm tra ngày 04/09/2026; giá đăng không phải giá giao dịch. URL và tiêu đề không gắn năm để trang được cập nhật lâu dài.
| Phù hợp | Điểm quyết định | Không phù hợp |
|---|---|---|
| người vừa chở hàng vừa đi gia đình, có nhu cầu đường xấu hoặc tải thực | Khóa đúng năm–thế hệ–phiên bản trước khi đọc giá | người chỉ đi phố hẹp, không cần thùng hàng và không muốn kiểm tra lịch sử tải |

Kết luận nhanh về Mitsubishi Triton cũ
Ưu tiên 2019–2023 nếu cần nguồn xe rộng và mức giá dễ kiểm chứng; chọn 2024+ khi cần khung gầm, động cơ và an toàn thế hệ mới. 4x4 chỉ đáng trả thêm khi tuyến đường hoặc tải thực sự cần.
Quy tắc cọc riêng cho Mitsubishi Triton: VIN, tên bản, dung tích máy, 4x2/4x4 và MT/AT phải cùng khớp; kiểm tra thêm loại đăng ký pickup trên giấy tờ. Người có quyền bán, lịch sử bảo dưỡng và kết quả kiểm tra độc lập cũng phải cùng khớp; thiếu một lớp thì chưa chuyển tiền.
Tín hiệu giá thị trường sau khi lọc
Mẫu hợp lệ có 127 tin: 68 từ Chợ Tốt và 59 từ Bonbanh. Trung vị từng nguồn là 477,5 và 480,0 triệu đồng; chênh lệch nguồn phải đọc cùng cơ cấu đời và bản.
| Mẫu | n | Thấp nhất | P25 | Trung vị | P75 | Cao nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mitsubishi Triton | 127 | 155,0 | 366,5 | 480,0 | 582,0 | 780,0 |
Biên toàn mẫu Mitsubishi Triton chỉ giúp phát hiện giá bất thường; không dùng trung vị gộp để trả giá cho một xe cụ thể. P25 không tự động là món hời, P75 cũng không tự động là đắt nếu lịch sử và tình trạng khác nhau.
Ma trận năm sản xuất và cấu hình
| Năm | Thế hệ / phiên bản / hệ truyền động | n | P25 | Trung vị | P75 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2024+ · Athlete · 2.4 · 4x4 · 6AT | 1 | n<3; không công bố phân vị | ||
| 2026 | 2024+ · GLX · 2.4 · 4x2 · 6AT | 1 | n<3; không công bố phân vị | ||
| 2025 | 2024+ · Athlete · 2.4 · 4x4 · 6AT | 1 | n<3; không công bố phân vị | ||
| 2025 | 2024+ · GLX · 2.4 · 4x2 · 6AT | 8 | 592,5 | 595,0 | 595,0 |
| 2025 | 2024+ · Premium · chưa rõ máy · chưa rõ cầu · chưa rõ số | 1 | n<3; không công bố phân vị | ||
| 2025 | 2024+ · chưa rõ bản · chưa rõ máy · chưa rõ cầu · chưa rõ số | 2 | n<3; không công bố phân vị | ||
| 2024 | 2024+ · Athlete · 2.4 · 4x4 · 6AT | 2 | n<3; không công bố phân vị | ||
| 2024 | 2024+ · GLS · chưa rõ máy · 4x4 · AT | 1 | n<3; không công bố phân vị | ||
| 2024 | 2024+ · GLS · chưa rõ máy · 4x4 · chưa rõ số | 3 | thiếu trường thực thể; không công bố phân vị | ||
| 2024 | 2024+ · GLX · 2.4 · 4x2 · 6AT | 3 | 522,5 | 535,0 | 537,5 |
| 2024 | 2024+ · chưa rõ bản · chưa rõ máy · 4x4 · chưa rõ số | 1 | n<3; không công bố phân vị | ||
| 2024 | 2024+ · chưa rõ bản · chưa rõ máy · chưa rõ cầu · AT | 1 | n<3; không công bố phân vị | ||
| 2024 | 2024+ · chưa rõ bản · chưa rõ máy · chưa rõ cầu · chưa rõ số | 2 | n<3; không công bố phân vị | ||
| 2023 | 2019–2023 · Athlete · chưa rõ máy · 4x2 · 6AT | 2 | n<3; không công bố phân vị | ||
| 2023 | 2019–2023 · Athlete · chưa rõ máy · 4x4 · 6AT | 1 | n<3; không công bố phân vị | ||
| 2023 | 2019–2023 · Athlete · chưa rõ máy · 4x4 · chưa rõ số | 1 | n<3; không công bố phân vị | ||
| 2023 | 2019–2023 · GLX · chưa rõ máy · 4x2 · chưa rõ số | 1 | n<3; không công bố phân vị | ||
| 2023 | 2019–2023 · chưa rõ bản · chưa rõ máy · 4x2 · 6AT | 1 | n<3; không công bố phân vị | ||
| 2022 | 2019–2023 · Athlete · chưa rõ máy · 4x2 · 6AT | 2 | n<3; không công bố phân vị | ||
| 2022 | 2019–2023 · Athlete · chưa rõ máy · 4x2 · chưa rõ số | 1 | n<3; không công bố phân vị | ||
| 2022 | 2019–2023 · Athlete · chưa rõ máy · 4x4 · 6AT | 2 | n<3; không công bố phân vị | ||
| 2022 | 2019–2023 · Athlete · chưa rõ máy · chưa rõ cầu · chưa rõ số | 1 | n<3; không công bố phân vị | ||
| 2022 | 2019–2023 · GLX · chưa rõ máy · chưa rõ cầu · chưa rõ số | 2 | n<3; không công bố phân vị | ||
| 2022 | 2019–2023 · chưa rõ bản · 2.4 · 4x2 · 6AT | 2 | n<3; không công bố phân vị | ||
| 2022 | 2019–2023 · chưa rõ bản · chưa rõ máy · 4x2 · 6AT | 1 | n<3; không công bố phân vị | ||
| 2022 | 2019–2023 · chưa rõ bản · chưa rõ máy · chưa rõ cầu · 6AT | 2 | n<3; không công bố phân vị | ||
| 2022 | 2019–2023 · chưa rõ bản · chưa rõ máy · chưa rõ cầu · chưa rõ số | 2 | n<3; không công bố phân vị | ||
| 2021 | 2019–2023 · Athlete · 2.4 · 4x2 · 6AT | 4 | 531,2 | 542,5 | 557,2 |
| 2021 | 2019–2023 · Athlete · 2.4 · 4x4 · 6AT | 3 | 605,0 | 615,0 | 615,0 |
| 2021 | 2019–2023 · Athlete · chưa rõ máy · 4x4 · chưa rõ số | 2 | n<3; không công bố phân vị | ||
| 2021 | 2019–2023 · Athlete · chưa rõ máy · chưa rõ cầu · chưa rõ số | 1 | n<3; không công bố phân vị | ||
| 2021 | 2019–2023 · Premium · 2.4 · 4x2 · 6AT | 2 | n<3; không công bố phân vị | ||
| 2021 | 2019–2023 · Premium · 2.4 · chưa rõ cầu · 6AT | 1 | n<3; không công bố phân vị | ||
| 2021 | 2019–2023 · Premium · chưa rõ máy · chưa rõ cầu · 6AT | 1 | n<3; không công bố phân vị | ||
| 2021 | 2019–2023 · chưa rõ bản · 2.4 · 4x2 · 6AT | 2 | n<3; không công bố phân vị | ||
| 2021 | 2019–2023 · chưa rõ bản · chưa rõ máy · 4x2 · 6AT | 1 | n<3; không công bố phân vị | ||
| 2021 | 2019–2023 · chưa rõ bản · chưa rõ máy · 4x2 · chưa rõ số | 2 | n<3; không công bố phân vị | ||
| 2021 | 2019–2023 · chưa rõ bản · chưa rõ máy · 4x4 · 6AT | 1 | n<3; không công bố phân vị | ||
| 2021 | 2019–2023 · chưa rõ bản · chưa rõ máy · chưa rõ cầu · chưa rõ số | 1 | n<3; không công bố phân vị | ||
| 2020 | 2019–2023 · GLS · chưa rõ máy · chưa rõ cầu · chưa rõ số | 1 | n<3; không công bố phân vị | ||
| 2020 | 2019–2023 · Premium · 2.4 · 4x2 · 6AT | 1 | n<3; không công bố phân vị | ||
| 2020 | 2019–2023 · chưa rõ bản · 2.4 · 4x2 · 6AT | 1 | n<3; không công bố phân vị | ||
| 2020 | 2019–2023 · chưa rõ bản · chưa rõ máy · chưa rõ cầu · chưa rõ số | 1 | n<3; không công bố phân vị | ||
| 2019 | 2019–2023 · Premium · 2.4 · 4x4 · 6AT | 1 | n<3; không công bố phân vị | ||
| 2019 | 2019–2023 · Premium · chưa rõ máy · chưa rõ cầu · 6AT | 1 | n<3; không công bố phân vị | ||
| 2019 | 2019–2023 · chưa rõ bản · 2.4 · 4x4 · 6MT | 1 | n<3; không công bố phân vị | ||
| 2019 | 2019–2023 · chưa rõ bản · chưa rõ máy · 4x2 · 6AT | 9 | thiếu trường thực thể; không công bố phân vị | ||
| 2019 | 2019–2023 · chưa rõ bản · chưa rõ máy · 4x2 · 6MT | 1 | n<3; không công bố phân vị | ||
| 2019 | 2019–2023 · chưa rõ bản · chưa rõ máy · chưa rõ cầu · 6AT | 4 | thiếu trường thực thể; không công bố phân vị | ||
| 2018 | 2015–2018 · GLS · chưa rõ máy · 4x2 · chưa rõ số | 1 | n<3; không công bố phân vị | ||
| 2018 | 2015–2018 · chưa rõ bản · 2.4 · 4x2 · AT | 1 | n<3; không công bố phân vị | ||
| 2018 | 2015–2018 · chưa rõ bản · 2.4 · 4x4 · AT | 1 | n<3; không công bố phân vị | ||
| 2018 | 2015–2018 · chưa rõ bản · chưa rõ máy · 4x2 · AT | 4 | thiếu trường thực thể; không công bố phân vị | ||
| 2018 | 2015–2018 · chưa rõ bản · chưa rõ máy · chưa rõ cầu · chưa rõ số | 3 | thiếu trường thực thể; không công bố phân vị | ||
| 2017 | 2015–2018 · chưa rõ bản · 2.4 · chưa rõ cầu · 5AT | 1 | n<3; không công bố phân vị | ||
| 2017 | 2015–2018 · chưa rõ bản · chưa rõ máy · 4x2 · AT | 2 | n<3; không công bố phân vị | ||
| 2017 | 2015–2018 · chưa rõ bản · chưa rõ máy · 4x2 · MT | 1 | n<3; không công bố phân vị | ||
| 2017 | 2015–2018 · chưa rõ bản · chưa rõ máy · 4x4 · MT | 1 | n<3; không công bố phân vị | ||
| 2017 | 2015–2018 · chưa rõ bản · chưa rõ máy · chưa rõ cầu · AT | 1 | n<3; không công bố phân vị | ||
| 2017 | 2015–2018 · chưa rõ bản · chưa rõ máy · chưa rõ cầu · chưa rõ số | 2 | n<3; không công bố phân vị | ||
| 2016 | 2015–2018 · chưa rõ bản · chưa rõ máy · 4x2 · AT | 1 | n<3; không công bố phân vị | ||
| 2016 | 2015–2018 · chưa rõ bản · chưa rõ máy · chưa rõ cầu · AT | 1 | n<3; không công bố phân vị | ||
| 2016 | 2015–2018 · chưa rõ bản · chưa rõ máy · chưa rõ cầu · chưa rõ số | 2 | n<3; không công bố phân vị | ||
| 2015 | 2015–2018 · chưa rõ bản · chưa rõ máy · 4x2 · AT | 2 | n<3; không công bố phân vị | ||
| 2014 | 2009–2014 · chưa rõ bản · chưa rõ máy · 4x4 · MT | 1 | n<3; không công bố phân vị | ||
| 2013 | 2009–2014 · chưa rõ bản · chưa rõ máy · chưa rõ cầu · chưa rõ số | 1 | n<3; không công bố phân vị | ||
| 2011 | 2009–2014 · GL · chưa rõ máy · 4x4 · MT | 1 | n<3; không công bố phân vị | ||
| 2011 | 2009–2014 · GLS · chưa rõ máy · 4x4 · AT | 1 | n<3; không công bố phân vị | ||
| 2011 | 2009–2014 · chưa rõ bản · chưa rõ máy · chưa rõ cầu · MT | 1 | n<3; không công bố phân vị | ||
| 2011 | 2009–2014 · chưa rõ bản · chưa rõ máy · chưa rõ cầu · chưa rõ số | 1 | n<3; không công bố phân vị | ||
| 2010 | 2009–2014 · chưa rõ bản · chưa rõ máy · chưa rõ cầu · MT | 1 | n<3; không công bố phân vị | ||
| 2009 | 2009–2014 · GL · chưa rõ máy · 4x4 · MT | 1 | n<3; không công bố phân vị | ||
| 2009 | 2009–2014 · GLS · chưa rõ máy · 4x4 · MT | 1 | n<3; không công bố phân vị | ||
| 2009 | 2009–2014 · GLS · chưa rõ máy · 4x4 · chưa rõ số | 1 | n<3; không công bố phân vị | ||
| 2009 | 2009–2014 · chưa rõ bản · chưa rõ máy · 4x4 · AT | 1 | n<3; không công bố phân vị | ||
| 2009 | 2009–2014 · chưa rõ bản · chưa rõ máy · 4x4 · MT | 1 | n<3; không công bố phân vị | ||
| 2009 | 2009–2014 · chưa rõ bản · chưa rõ máy · chưa rõ cầu · chưa rõ số | 1 | n<3; không công bố phân vị | ||
Với Mitsubishi Triton, mọi ô n<3 hoặc thiếu trường thực thể đều dừng công bố phân vị. Tin “chưa rõ” không được đẩy vào phiên bản đắt hơn, và năm đăng ký muộn không tự biến xe thành thế hệ mới.
Ranh giới sản phẩm phải khóa trước khi so giá
Triton trước 2015, giai đoạn 2015–2018, bản nâng cấp 2019–2023 và thế hệ từ 2024 là bốn ô định giá riêng. 4x2/4x4, MT/AT và Athlete không được gộp.
Mốc đối chiếu: Catalogue Mitsubishi Việt Nam của Triton 2019–2023 tách 4x2 MT, 4x2 AT, 4x4 MT, 4x2 AT Premium và 4x4 AT Premium; hộp số là 6MT hoặc 6AT, không có CVT. Với thế hệ 2024+, GLX 2WD AT và Athlete 4WD AT cũng phải đứng ở hai ô riêng.
| Trường bắt buộc của Mitsubishi Triton | Bằng chứng ưu tiên | Nếu mâu thuẫn |
|---|---|---|
| Năm sản xuất / VIN | VIN, đăng ký, đăng kiểm | Cách ly khỏi ô giá |
| Phiên bản / động cơ / hệ truyền động | Catalogue đúng đời và trang bị gốc | Để “chưa rõ”, không suy đoán |
| Dẫn động / loại đăng ký | Giấy tờ và kiểm tra cơ khí | Không tính phí hay trả chênh |
Kịch bản chi phí ban đầu có thể kiểm tra lại
Dòng dưới chỉ dùng ô 2025 · 2024+ · GLX · 2.4 · 4x2 · 6AT có n=8; cả năm, phiên bản, động cơ, dẫn động và hộp số đều đã khóa. Quỹ làm ngay 35 triệu là Estimate của AutoTest, phải thay bằng báo giá của xe đang xem.
| Model · năm · cấu hình | n | Trung vị tin đăng | Quỹ làm ngay — Estimate | Area I trước LPTB/hồ sơ | Area II trước LPTB/hồ sơ |
|---|---|---|---|---|---|
| Mitsubishi Triton · 2025 · 2024+ · GLX · 2.4 · 4x2 · 6AT | 8 | 595,0 | 35 | 630.35 | 630.10 |
Chi phí đến tay của Mitsubishi Triton = giá đã thương lượng + LPTB + lệ phí biển đúng Area + phí hồ sơ thực tế + việc phải làm ngay. Area I và Area II loại trừ nhau; dòng tạm tính chưa có LPTB/hồ sơ nên phải cộng chứng từ thật trước khi so với lựa chọn khác.
Kịch bản Mitsubishi Triton giả định hồ sơ ghi ô tô tải pickup nên dùng 350 nghìn/100 nghìn. Nếu giấy đăng ký hoặc kiểm định xếp xe vào ô tô chở người ≤9 chỗ/xe con pick-up, phải chuyển sang 14 triệu/140 nghìn; TT 117 chỉ xét khi đúng loại xe và đủ toàn bộ điều kiện.
Với Mitsubishi Triton, LPTB cơ sở = 2% × giá trị còn lại theo bảng giá tính LPTB theo NĐ 10/2022/NĐ-CP, được sửa đổi bởi NĐ 175/2025/NĐ-CP; không phải 2% giá tin. Từ 15/08/2026 đến 28/02/2027, TT 117/2026/TT-BTC cho phép giảm 50% LPTB cơ sở có điều kiện đối với ô tô chở người ≤9 chỗ đăng ký từ lần hai, gắn VNeID mức độ 2, hồ sơ điện tử, giới hạn mỗi loại tài sản/người/năm và trần 5 lần mức lương cơ sở. Phải kiểm tra lại luật sau thời hạn này.
Ngân sách vận hành và giới hạn của phép tính
Không gán một mức tiêu thụ chung cho Mitsubishi Triton: mẫu trải nhiều đời hoặc cấu hình. Người mua phải dùng mức dầu đo được cùng giá dầu thực của đúng xe; đây là ngân sách vận hành, không phải TCO đầy đủ.
| Khoản 12 tháng của Mitsubishi Triton | Đầu vào phải lấy | Không được giả định |
|---|---|---|
| Năng lượng | km/năm × mức tiêu thụ đúng cấu hình × đơn giá thật | Một số chung cho mọi đời |
| Bảo dưỡng/hao mòn | Lịch sử, mốc sắp đến và báo giá xưởng | Xe đang chạy nghĩa là không cần làm |
| Bảo hiểm/phí định kỳ | Báo giá theo chủ xe và nơi dùng | Sao chép xe khác |
Điểm kiểm tra riêng của Mitsubishi Triton
Soi gầm, thùng, chassis và dấu chở quá tải; thử 4h/4l, khóa vi sai nếu có; đọc lỗi phun nhiên liệu, turbo, dpf và hộp số từ nguội đến nóng.
Trình tự thử đúng hệ diesel_pickup: đọc cân bằng kim phun và áp suất rail; quan sát khói, turbo/DPF, thử hộp số đúng loại, gài 4H/4L trên bề mặt phù hợp và đo thẳng chassis/thùng. Một vòng chạy quanh bãi không đủ chứng minh hệ thống của Mitsubishi Triton khỏe.
Các điều kiện dừng giao dịch
Loại xe có chassis hàn/nắn không giải trình, 4WD không gài đủ chế độ, đèn lỗi động cơ/DPF còn hoạt động hoặc giấy đăng ký không khớp loại xe dùng để tính phí.
| Dấu hiệu | Hành động | Điều kiện quay lại |
|---|---|---|
| Sai VIN/phiên bản/giấy tờ | Dừng cọc | Chứng từ gốc khớp |
| Cảnh báo hoặc lỗi chưa chẩn đoán | Đưa vào xưởng độc lập | Báo cáo và báo giá bằng văn bản |
| Không cho thử đủ nguội–nóng | Rời giao dịch | Người bán chấp thuận kiểm tra đầy đủ |
Checklist tại xe trước khi chuyển tiền
- Chụp VIN, số máy hoặc số mô-tơ, giấy đăng ký và giấy kiểm định.
- Tra lịch sử bảo dưỡng, bảo hiểm, phạt nguội và chiến dịch theo VIN.
- Đo sơn, soi mối hàn, sàn, dây an toàn, dấu ngập và sửa khung.
- Khởi động nguội, quét DTC rồi lái đến nhiệt độ làm việc.
- Kiểm tra lốp, phanh, gầm, điều hòa, điện và mọi trang bị của đúng bản.
- Ghi điều kiện hoàn cọc nếu kiểm tra độc lập phát hiện sai mô tả.
Trước khi xem Mitsubishi Triton, mở checklist kiểm tra xe cũ, ghi điều kiện hoàn tiền vào hợp đồng đặt cọc và đưa cả quỹ ban đầu vào công cụ tính khoản vay.
Cách thương lượng từ ô dữ liệu đúng
Với Mitsubishi Triton, bắt đầu bằng trung vị của đúng ô hoàn chỉnh rồi điều chỉnh bằng hóa đơn có thật cho lốp tải, nhíp, thùng, chassis, kim phun, turbo, dầu cầu và dầu hộp số. Không dùng câu “xe cũ phải bớt” làm công thức.
Một chiếc Mitsubishi Triton trên P75 phải chứng minh phần chênh bằng odo có chuỗi thời gian, lịch sử hãng, bảo hành còn lại và tình trạng; xe dưới P25 phải tăng kiểm tra tai nạn, ngập, dịch vụ, giấy tờ và lỗi bị che.
Ba lựa chọn thay thế cùng nhu cầu
| Mẫu thay thế cho Mitsubishi Triton | Mục đích so | Giới hạn |
|---|---|---|
| Ford Ranger cũ | So cùng nhu cầu, năm và cấu hình | Không thay kiểm tra xe thật |
| Toyota Hilux cũ | So cùng nhu cầu, năm và cấu hình | Không thay kiểm tra xe thật |
| Mazda BT-50 cũ | So cùng nhu cầu, năm và cấu hình | Không thay kiểm tra xe thật |
Người phù hợp và người nên bỏ qua
Phù hợp: người vừa chở hàng vừa đi gia đình, có nhu cầu đường xấu hoặc tải thực. Nên bỏ qua: người chỉ đi phố hẹp, không cần thùng hàng và không muốn kiểm tra lịch sử tải. Trước khi xem xe, hãy ghi số người thường chở, km mỗi năm, tuyến đường, chỗ sạc nếu là EV và mức chi phí bất ngờ có thể chịu.
Câu hỏi thường gặp
Mitsubishi Triton cũ có nên mua không?
Có thể mua nếu đúng đời, đúng phiên bản, giá nằm trong vùng hợp lý và xe vượt kiểm tra độc lập. Ưu tiên 2019–2023 nếu cần nguồn xe rộng và mức giá dễ kiểm chứng; chọn 2024+ khi cần khung gầm, động cơ và an toàn thế hệ mới. 4x4 chỉ đáng trả thêm khi tuyến đường hoặc tải thực sự cần.
Giá Mitsubishi Triton cũ trong bài có phải giá chốt không?
Không. Với Mitsubishi Triton, đây là giá đăng sau lọc để sàng xe; giá giao dịch phải thương lượng theo đúng phiên bản, tình trạng, hồ sơ và báo giá sửa của chiếc xe cụ thể.
Cần kiểm tra gì riêng trên Mitsubishi Triton cũ?
Soi gầm, thùng, chassis và dấu chở quá tải; thử 4h/4l, khóa vi sai nếu có; đọc lỗi phun nhiên liệu, turbo, dpf và hộp số từ nguội đến nóng.
Khi nào nên bỏ một chiếc Mitsubishi Triton cũ?
Loại xe có chassis hàn/nắn không giải trình, 4WD không gài đủ chế độ, đèn lỗi động cơ/DPF còn hoạt động hoặc giấy đăng ký không khớp loại xe dùng để tính phí.
Có nên vay để mua Mitsubishi Triton cũ không?
Chỉ vay mua Mitsubishi Triton khi khoản trả hàng tháng vẫn để lại quỹ làm ngay và quỹ sửa bất thường; không dùng hết phần tiền dự phòng cho giá xe.
Vì sao một số ô giá Mitsubishi Triton không có P25–P75?
AutoTest dừng công bố phân vị của Mitsubishi Triton khi ô có dưới ba tin hoặc còn thiếu phiên bản, động cơ, dẫn động hay hộp số. Nhiều tin chưa rõ cấu hình không tạo thành một mẫu đồng nhất.
Phương pháp, cỡ mẫu và giới hạn
Dữ liệu giá Mitsubishi Triton được tổng hợp ngày 04/09/2026 từ Chợ Tốt và Bonbanh. AutoTest loại tin sai model, xe mới, giá bất thường và bản ghi trùng; tin thiếu trường vẫn hiển thị n nhưng không có phân vị và không được dùng cho chi phí.
Nguồn mẫu Mitsubishi Triton: thô 140, đủ điều kiện trước đối chiếu 131, cách ly hoặc trùng 4, sau lọc 127. “Sau lọc” không đồng nghĩa đủ cấu hình; giá là giá đăng, không chứng minh chất lượng hay giá chốt.
Nguồn tham khảo và Claim Ledger
| Claim | Nguồn | Tier | Kiểm tra |
|---|---|---|---|
| Ma trận Triton Việt Nam 2019–2023: 4x2/4x4, 6MT/6AT và Premium | Nguồn ma trận Việt Nam | A — catalogue Mitsubishi Việt Nam | 04/09/2026 |
| Cấu hình GLX 2WD AT và Athlete 4WD AT của thế hệ hiện hành | Catalogue All-New Triton | A — catalogue Mitsubishi Việt Nam | 04/09/2026 |
| Mẫu Chợ Tốt sau lọc: 68 | Chợ Tốt Xe | B | 04/09/2026 |
| Mẫu Bonbanh sau lọc: 59 | Bonbanh | B | 04/09/2026 |
| LPTB cơ sở xe đã qua sử dụng | NĐ 10/2022/NĐ-CP | A | 04/09/2026 |
| Giảm LPTB có điều kiện, có thời hạn | TT 117/2026/TT-BTC | A | 04/09/2026 |
| Lệ phí biển theo loại đăng ký và Area | Bộ Tài chính / TT 155 | A | 04/09/2026 |
| P25, trung vị, P75, ma trận và phép cộng | AutoTest tính từ mẫu công khai theo phương pháp trên | Calculated | 04/09/2026 |
| Quỹ làm ngay, khuyến nghị và ngưỡng dừng | Giả định biên tập, thay bằng báo giá xe thật | Editorial / C | 04/09/2026 |









