在售版本
11
个配置可选
动力形式
汽油
车身形式
SUV
座位
5 座
购车点评
✓ 适合人群泰国本地购车用户
✗ 不太适合需结合个人预算与用途判断
优点泰国市场在售
缺点请以经销商报价为准
版本配置对比
共 11 个版本,横向对比价格与核心参数(燃油车/柴油车不展示电池与续航列)
| 版本 | 官方价 | 驱动 | 油耗 | 座位 |
|---|---|---|---|---|
| Nissan Navara SC SL 6MT Manual, 2 seats, 2298 cc, 158 hp | THB 606,000 | 前驱 | 18 km/L | 5 座 |
| Nissan Navara KC SL 6MT Manual, 2 seats, 2298 cc, 160 hp | THB 667,000 | 前驱 | 18 km/L | 5 座 |
| Manual, 2 seats, 2298 cc, 158 hp | THB 670,000 | 前驱 | 18 km/L | 5 座 |
| Nissan Navara KC Calibre SL 7AT Automatic, 2 seats, 2298 cc, 188 hp | THB 758,000 | 前驱 | 18 km/L | 5 座 |
| Nissan Navara KC Calibre E 6MT Manual, 2 seats, 2298 cc, 158 hp | THB 775,000 | 前驱 | 18 km/L | 5 座 |
| Nissan Navara DC Calibre SL 6MT Manual, 5 seats, 2298 cc, 158 hp | THB 792,000 | 前驱 | 18 km/L | 5 座 |
| Nissan Navara DC Calibre SL 7AT Automatic, 5 seats, 2298 cc, 188 hp | THB 842,000 | 前驱 | 18 km/L | 5 座 |
| Nissan Navara KC Calibre E 7AT Black Edition Automatic, 2 seats, 2298 cc, 188 hp | THB 859,000 | 前驱 | 18 km/L | 5 座 |
| Nissan Navara DC Calibre E 7AT Black Edition Automatic, 5 seats, 2298 cc, 188 hp | THB 944,000 | 前驱 | 18 km/L | 5 座 |
| Nissan Navara PRO-2X 7AT Automatic, 5 seats, 2298 cc, 187 hp | THB 1,045,000 | 前驱 | 18 km/L | 5 座 |
| Nissan Navara PRO-4X 7AT Automatic, 5 seats, 2298 cc, 187 hp | THB 1,175,000 | 前驱 | 18 km/L | 5 座 |
空间
座位数5 座
能耗
综合能耗18 km/L
Nissan Navara SC SL 6MT 4WD 购车指南
Nissan Navara SC SL 6MT 4WD 泰国市场在售,参考价 606,000–1,175,000 泰铢(ZigWheels).
概述
Nissan Navara SC SL 6MT 4WD 泰国市场在售,参考价 606,000–1,175,000 泰铢(ZigWheels).
版本数
共 11 个在售版本。
常见问题
Nissan Navara SC SL 6MT 4WD 在泰国卖多少钱?
官方指导价 区间 见版本价格表,曼谷地区参考。
Nissan Navara SC SL 6MT 4WD 有几个版本?
共 11 个在售版本,动力形式为 petrol。
Nissan Navara SC SL 6MT 4WD 续航多少?
燃油车/混动请查看油耗参数;纯电版本见续航表。
可以预约试驾吗?
填写右侧表单,我们将为您匹配最近授权经销商。




