在售版本
8
个配置可选
动力形式
汽油
车身形式
SUV
座位
5 座
购车点评
✓ 适合人群泰国本地购车用户
✗ 不太适合需结合个人预算与用途判断
优点泰国市场在售
缺点请以经销商报价为准
版本配置对比
共 8 个版本,横向对比价格与核心参数(燃油车/柴油车不展示电池与续航列)
| 版本 | 官方价 | 驱动 | 发动机 | 油耗 | 座位 |
|---|---|---|---|---|---|
| Isuzu MU-X 2.2 Ddi Active AT Automatic, 7 seats, 2164 cc, 161 hp | THB 1,194,000 | 前驱 | 2.2L Petrol | 18 km/L | 5 座 |
| Isuzu MU-X 2.2 Ddi Elegant AT Automatic, 7 seats, 2164 cc, 161 hp | THB 1,429,000 | 前驱 | 2.2L Petrol | 18 km/L | 5 座 |
| Isuzu MU-X 2.2 Ddi Ultimate AT Automatic, 7 seats, 2164 cc, 161 hp | THB 1,554,000 | 前驱 | 2.2L Petrol | 18 km/L | 5 座 |
| Isuzu MU-X 2.2 Ddi RS AT Automatic, 7 seats, 2164 cc, 161 hp | THB 1,624,000 | 前驱 | 2.2L Petrol | 18 km/L | 5 座 |
| Isuzu MU-X 2.2 Ddi Ultimate 4WD AT Automatic, 7 seats, 2164 cc, 161 hp | THB 1,654,000 | 四驱 | 2.2L Petrol | 18 km/L | 5 座 |
| Isuzu MU-X 3.0 Ddi RS AT Automatic, 7 seats, 2999 cc, 188 hp | THB 1,659,000 | 前驱 | 3.0L Petrol | 18 km/L | 5 座 |
| Isuzu MU-X 2.2 Ddi RS 4WD AT Automatic, 7 seats, 2164 cc, 161 hp | THB 1,724,000 | 四驱 | 2.2L Petrol | 18 km/L | 5 座 |
| Isuzu MU-X 3.0 Ddi RS 4WD AT Automatic, 7 seats, 2999 cc, 188 hp | THB 1,759,000 | 四驱 | 3.0L Petrol | 18 km/L | 5 座 |
空间
座位数5 座
动力系统
发动机2.2L Petrol
能耗
综合能耗18 km/L
Isuzu MU-X 3.0 Ddi RS AT 购车指南
Isuzu MU-X 3.0 Ddi RS AT 泰国市场在售,参考价 1,194,000–1,759,000 泰铢(ZigWheels).
概述
Isuzu MU-X 3.0 Ddi RS AT 泰国市场在售,参考价 1,194,000–1,759,000 泰铢(ZigWheels).
版本数
共 8 个在售版本。
常见问题
Isuzu MU-X 3.0 Ddi RS AT 在泰国卖多少钱?
官方指导价 区间 见版本价格表,曼谷地区参考。
Isuzu MU-X 3.0 Ddi RS AT 有几个版本?
共 8 个在售版本,动力形式为 petrol。
Isuzu MU-X 3.0 Ddi RS AT 续航多少?
燃油车/混动请查看油耗参数;纯电版本见续航表。
可以预约试驾吗?
填写右侧表单,我们将为您匹配最近授权经销商。




