
Range
Evoque S P200 hay Hoxton PHEV: chọn theo cách dùng xe
SUV · D · Đang bán tại Việt Nam
Range Rover Evoque tại Việt Nam: 2.739 triệu đồng–3.289 triệu đồng. Evoque S P200 phù hợp hơn nếu bạn chưa có chỗ sạc ổn định; Hoxton P300e chỉ đáng trả thêm khi có thể sạc đều và xác nhận gói xe phù hợp lịch đi hằng ngày. Bảng hãng Việt Nam ghi S 2,739 tỷ đồng, 200 PS/320 Nm; Hoxton 3,289 tỷ đồng, tổng hệ PHEV 309 PS/540 Nm. Công cụ hãng nêu P300e tối đa 62 km WLTP, không phải cam kết đi điện thực tế của mọi VIN. S P200 không được tự gán là mild hybrid chỉ từ tên động cơ.
Giá niêm yết Việt Nam
₫2,739,000,000 – ₫3,289,000,000
Đã xác minh 4/10/2026
Phiên bản đang bán
2
Các phiên bản có sẵn
Hệ dẫn động
Xăng / Plug-in hybrid
Dung tích xi-lanh
2 L
Mô-men xoắn tối đa
540 Nm
Hộp số
Tự động 9 cấp theo mô tả P200; PHEV hộp số riêng cần VIN
Số ghế
Chưa xác nhận
Tổng quan giá
Giá niêm yết Việt Nam
₫2,739,000,000 – ₫3,289,000,000
- Evoque 2.0 S₫2,739,000,000
- Evoque 1.5 PHEV Hoxton Edition₫3,289,000,000
Điểm nổi bật
- Thương hiệuRange
- Phân khúcD
- Hệ dẫn độngXăng / Plug-in hybrid
- Động cơXăng 2.0; MHEV chỉ xác nhận nếu tài liệu VIN ghi, không tự gán
Bảo hành
- XeBảo hành xe 3 năm hoặc 100.000 km, điều kiện đến trước, theo Land Rover Việt Nam; phạm vi và ngày bắt đầu theo VIN. Gói bảo dưỡng 5 năm không phải bảo hành 5 năm.
- PinBản xăng/MHEV không tự áp bảo hành pin PHEV. Giữ hạng mục pin gốc để kiểm tra ắc quy 12V/hệ MHEV theo VIN; chưa có thời hạn riêng trong nguồn đã lưu.
- PinPin kéo PHEV: 6 năm hoặc 100.000 km theo Land Rover Việt Nam; điều kiện đến trước, áp đúng hợp đồng/VIN, không phải chính sách BEV.
Mức độ sẵn sàng dữ liệu
Tách dữ liệu xác minh từ hãng và nguồn bên thứ ba (ví dụ ZigWheels) để ước tính không bị coi là dữ kiện.
Giá hiện tại
✓ Xác minh từ hãng
Tên phiên bản
✓ Xác minh từ hãng
Thông số chính
✓ Xác minh từ hãng
Evoque S P200 hay Hoxton PHEV: chọn theo cách dùng xe
Range Rover Evoque tại Việt Nam: 2.739 triệu đồng–3.289 triệu đồng. Evoque S P200 phù hợp hơn nếu bạn chưa có chỗ sạc ổn định; Hoxton P300e chỉ đáng trả thêm khi có thể sạc đều và xác nhận gói xe phù hợp lịch đi hằng ngày. Bảng hãng Việt Nam ghi S 2,739 tỷ đồng, 200 PS/320 Nm; Hoxton 3,289 tỷ đồng, tổng hệ PHEV 309 PS/540 Nm. Công cụ hãng nêu P300e tối đa 62 km WLTP, không phải cam kết đi điện thực tế của mọi VIN. S P200 không được tự gán là mild hybrid chỉ từ tên động cơ. Đối chiếu nguồn ngày 04/10/2026. Giá xe chưa gồm phí lăn bánh; cần xác nhận năm sản xuất, màu và tình trạng giao xe. Hạng mục chưa có bằng chứng đúng bản được giữ lại và ghi chưa xác nhận.
Nguồn dữ liệu: Phú Thái Mobility / Land Rover Việt Nam — official linked price sheet
Tóm tắt nhanh
Phù hợp với
Chọn S khi cần cách sử dụng đơn giản không sạc ngoài; cân nhắc Hoxton sau khi xác nhận chỗ sạc, hộp số, bảo hành HV và quãng đi điện đúng phiên bản.
Điểm mạnh đã xác minh
Hai dòng giá và động cơ tách rõ theo nguồn hãng; thân xe ngắn hơn các Range Rover lớn phù hợp đối chiếu chỗ đỗ, nhưng cần dùng cùng khẩu đo gương.
Hạn chế cần cân nhắc
Thông số sạc AC/DC và một số trang bị đúng VIN chưa được chứng minh; giá chuẩn chưa bao gồm mọi tùy chọn và ngày áp dụng trong PDF hãng có mâu thuẫn.
Evoque S P200 phù hợp hơn nếu bạn chưa có chỗ sạc ổn định; Hoxton P300e chỉ đáng trả thêm khi có thể sạc đều và xác nhận gói xe phù hợp lịch đi hằng ngày. Bảng hãng Việt Nam ghi S 2,739 tỷ đồng, 200 PS/320 Nm; Hoxton 3,289 tỷ đồng, tổng hệ PHEV 309 PS/540 Nm. Công cụ hãng nêu P300e tối đa 62 km WLTP, không phải cam kết đi điện thực tế của mọi VIN. S P200 không được tự gán là mild hybrid chỉ từ tên động cơ.
62 km WLTP có đủ để thay xăng trên đường đi của bạn?
Không nhầm PS/hp với kW. Hệ hybrid tách số của động cơ, mô-tơ và hệ thống; không tự cộng các công suất cực đại.
| Hạng mục | Evoque 2.0 S | Evoque 1.5 PHEV Hoxton Edition |
|---|---|---|
| 0–100 km/h (s) | Chưa xác nhận cho đúng bản Việt Nam | 6,4 |
| Công suất công bố theo phạm vi nguồn | 200 PS | 309 PS — tổng hệ PHEV |
| Mô-men công bố theo phạm vi nguồn (Nm) | 320 | 540 |
| Tốc độ tối đa (km/h) | Chưa xác nhận cho đúng bản Việt Nam | Chưa xác nhận cho đúng bản Việt Nam |
Nguồn dữ liệu: Phú Thái Mobility / Land Rover Việt Nam — official linked price sheet
Thông số trong tài liệu không phải kết quả AutoTest chạy thử; đọc điều kiện và phạm vi từng nguồn.
Range Rover Evoque: kích thước, gầm và chỗ ngồi có phù hợp?
Cùng tên xe có thể khác thân xe, đời, số ghế hoặc cách đo hành lý. So theo từng cột, không dùng cấu hình nước ngoài.
| Hạng mục | Evoque 2.0 S | Evoque 1.5 PHEV Hoxton Edition |
|---|---|---|
| Chiều dài (mm) | 4371 | 4371 |
| Số chỗ | Chưa xác nhận cho đúng bản Việt Nam | Chưa xác nhận cho đúng bản Việt Nam |
| Chiều rộng | 1996 mm khi gập gương; không phải rộng thân không gương | 1996 mm khi gập gương; không phải rộng thân không gương |
| Chiều cao | 1649 mm — theo hệ treo/khẩu đo hãng | 1649 mm — theo hệ treo/khẩu đo hãng |
| Trục cơ sở (mm) | 2681 | 2681 |
| Khoảng sáng gầm | 212 mm tiêu chuẩn; mức nâng off-road khác | 212 mm tiêu chuẩn; mức nâng off-road khác |
| Bán kính quay | Đường kính quay vòng 11,6 m; không mặc định là bán kính | Đường kính quay vòng 11,6 m; không mặc định là bán kính |
| Dung tích hành lý theo cách đo của hãng | hàng 2 khô: 472 L; hàng 2 ướt: 591 L | hàng 2 khô: 472 L; hàng 2 ướt: 591 L |
| Khối lượng không tải (kg) | Chưa xác nhận cho đúng bản Việt Nam | Chưa xác nhận cho đúng bản Việt Nam |
| Vệt bánh trước | 1.625,3 mm, theo mâm/hệ treo | 1.625,3 mm, theo mâm/hệ treo |
| Vệt bánh sau | 1.631,7 mm, theo mâm/hệ treo | 1.631,7 mm, theo mâm/hệ treo |
Nguồn dữ liệu: Phú Thái Mobility / Land Rover Việt Nam — official linked price sheet
Mang người nhà, ghế trẻ em và hành lý đi thử; đo bãi đỗ trước khi chốt.
Chênh 550 triệu giữa S và Hoxton đổi lấy điều gì?
Đối chiếu nguồn ngày 04/10/2026. Giá xe chưa gồm phí lăn bánh; cần xác nhận năm sản xuất, màu và tình trạng giao xe. Hạng mục chưa có bằng chứng đúng bản được giữ lại và ghi chưa xác nhận.
| Hạng mục | Evoque 2.0 S | Evoque 1.5 PHEV Hoxton Edition |
|---|---|---|
| Giá xe tại ngày đối chiếu (VND) | 2.739 triệu đồng | 3.289 triệu đồng |
| Loại nguồn giá | Niêm yết hãng/nhà phân phối chính thức | Niêm yết hãng/nhà phân phối chính thức |
| Tiêu thụ năng lượng công bố (L/100km) | Chưa xác nhận cho đúng bản Việt Nam | Chưa xác nhận cho đúng bản Việt Nam |
| Loại/mã động cơ | Xăng 2.0; MHEV chỉ xác nhận nếu tài liệu VIN ghi, không tự gán | 1.5 I3 xăng +mô-tơ điện P300e PHEV |
| Dung tích động cơ (cc) | 1997 | 1498 |
| Bình nhiên liệu (L) | Chưa xác nhận cho đúng bản Việt Nam | Chưa xác nhận cho đúng bản Việt Nam |
| Sạc DC công bố (kW) | Chưa xác nhận cho đúng bản Việt Nam | Chưa xác nhận cho đúng bản Việt Nam |
| Hộp số | Tự động 9 cấp theo mô tả P200; PHEV hộp số riêng cần VIN | Chưa xác nhận cho đúng bản Việt Nam |
| Bộ sạc AC theo tài liệu (kW) | Chưa xác nhận cho đúng bản Việt Nam | Chưa xác nhận cho đúng bản Việt Nam |
| Lốp trước | Chưa xác nhận cho đúng bản Việt Nam | Chưa xác nhận cho đúng bản Việt Nam |
| Lốp sau | Chưa xác nhận cho đúng bản Việt Nam | Chưa xác nhận cho đúng bản Việt Nam |
| Dẫn động | awd | awd |
| Dung lượng pin theo tài liệu (kWh) | Chưa xác nhận cho đúng bản Việt Nam | Chưa xác nhận cho đúng bản Việt Nam |
| Phạm vi và chu trình theo nguồn | Chưa xác nhận cho đúng bản Việt Nam | 62 km WLTP tối đa theo mã động cơ trên công cụ hãng; không bảo đảm VIN/mức đường thực |
| Năm mẫu và đời xe được đối chiếu | Chưa xác nhận đúng năm mẫu; mốc năm lưu trong cơ sở dữ liệu không thay cho bằng chứng cấu hình hoặc hồ sơ VIN. | Chưa xác nhận đúng năm mẫu; mốc năm lưu trong cơ sở dữ liệu không thay cho bằng chứng cấu hình hoặc hồ sơ VIN. |
| Phạm vi và chu trình công bố (km) | Chưa xác nhận đúng chu trình | Chưa xác nhận đúng chu trình |
Nguồn dữ liệu: Phú Thái Mobility / Land Rover Việt Nam — official linked price sheet
Mức tiêu thụ công bố không bảo đảm dùng thực tế. Nhập quãng đường, mức tiêu thụ và giá nhiên liệu của bạn khi so chi phí.
Claim Ledger — nguồn dữ liệu và phạm vi kiểm tra
Mọi thông số trên trang được đối chiếu với nguồn chính thức trong Claim Ledger.
| Thông tin | Nguồn | Phạm vi |
|---|---|---|
| Evoque 2.0 S: 2.739 triệu đồng | Giá niêm yết trong nguồn chính thức; Current VN standard-price PDF exact trim row | family land-rover-evoque | grade Evoque 2.0 S: 2.0 S Xăng 1.997 200 320 2,739,000,000 | Việt Nam; kiểm tra 04/10/2026; chưa gồm phí lăn bánh. |
| Evoque 2.0 S — Chiều dài (mm): 4371 | Original __NUXT__.state.base.modelSpecification.models.rre-26my-e-s.specs.length: "length": "4371" | Đúng cấu hình Việt Nam trong tài liệu được dẫn; kiểm tra 04/10/2026; Thông số thân xe/cách đo trên danh mục hãng Việt Nam; không lấy bảng động cơ bị lặp giữa các grade để suy ra công suất, pin hoặc khối lượng đúng VIN. Gương, ghế và hệ treo cần đối chiếu cấu hình đặt hàng.. |
| Evoque 2.0 S — Công suất công bố theo phạm vi nguồn: 200 PS | Exact current VN price-sheet powertrain row | family land-rover-evoque | grade Evoque 2.0 S | columns cc/PS/Nm/standardVND: 2.0 S Xăng 1.997 200 320 2,739,000,000 | Đúng cấu hình Việt Nam trong tài liệu được dẫn; kiểm tra 04/10/2026; Không lấy PS gắn nhãn kW. PHEV là tổng hệ, không riêng động cơ.. |
| Evoque 2.0 S — Loại/mã động cơ: Xăng 2.0; MHEV chỉ xác nhận nếu tài liệu VIN ghi, không tự gán | Correct engine scope matchedVN exact cc/power row: 2.0 S Xăng 1.997 200 320 2,739,000,000 | Đúng cấu hình Việt Nam trong tài liệu được dẫn; kiểm tra 04/10/2026. |
| Evoque 2.0 S — Dung tích động cơ (cc): 1997 | Exact current VN price-sheet powertrain row | family land-rover-evoque | grade Evoque 2.0 S | columns cc/PS/Nm/standardVND: 2.0 S Xăng 1.997 200 320 2,739,000,000 | Đúng cấu hình Việt Nam trong tài liệu được dẫn; kiểm tra 04/10/2026; Không lấy PS gắn nhãn kW. PHEV là tổng hệ, không riêng động cơ.. |
| Evoque 2.0 S — Chiều rộng: 1996 mm khi gập gương; không phải rộng thân không gương | Original __NUXT__.state.base.modelSpecification.models.rre-26my-e-s.specs.width_nomirrors: "width_nomirrors": "1996" | Đúng cấu hình Việt Nam trong tài liệu được dẫn; kiểm tra 04/10/2026; Thông số thân xe/cách đo trên danh mục hãng Việt Nam; không lấy bảng động cơ bị lặp giữa các grade để suy ra công suất, pin hoặc khối lượng đúng VIN. Gương, ghế và hệ treo cần đối chiếu cấu hình đặt hàng.. |
| Evoque 2.0 S — Mô-men công bố theo phạm vi nguồn (Nm): 320 | Exact current VN price-sheet powertrain row | family land-rover-evoque | grade Evoque 2.0 S | columns cc/PS/Nm/standardVND: 2.0 S Xăng 1.997 200 320 2,739,000,000 | Đúng cấu hình Việt Nam trong tài liệu được dẫn; kiểm tra 04/10/2026; Không lấy PS gắn nhãn kW. PHEV là tổng hệ, không riêng động cơ.. |
| Evoque 2.0 S — Chiều cao: 1649 mm — theo hệ treo/khẩu đo hãng | Original __NUXT__.state.base.modelSpecification.models.rre-26my-e-s.specs.height: "height": "1649" | Đúng cấu hình Việt Nam trong tài liệu được dẫn; kiểm tra 04/10/2026; Thông số thân xe/cách đo trên danh mục hãng Việt Nam; không lấy bảng động cơ bị lặp giữa các grade để suy ra công suất, pin hoặc khối lượng đúng VIN. Gương, ghế và hệ treo cần đối chiếu cấu hình đặt hàng.. |
| Evoque 2.0 S — Hộp số: Tự động 9 cấp theo mô tả P200; PHEV hộp số riêng cần VIN | Named VN gearbox source scope: Về phần cứng, 2 bản S 2.0L AWD được trang bị máy xăng 2.0L tăng áp sản sinh công suất 241 mã lực, 365 Nm mô-men xoắn. Truyền sức mạnh đến bánh xe là hộp số tự động 9 cấp và hệ dẫn động 4 bánh. | Đúng cấu hình Việt Nam trong tài liệu được dẫn; kiểm tra 04/10/2026. |
| Evoque 2.0 S — Trục cơ sở (mm): 2681 | Original __NUXT__.state.base.modelSpecification.models.rre-26my-e-s.specs.wheelbase: "wheelbase": "2681" | Đúng cấu hình Việt Nam trong tài liệu được dẫn; kiểm tra 04/10/2026; Thông số thân xe/cách đo trên danh mục hãng Việt Nam; không lấy bảng động cơ bị lặp giữa các grade để suy ra công suất, pin hoặc khối lượng đúng VIN. Gương, ghế và hệ treo cần đối chiếu cấu hình đặt hàng.. |
| Evoque 2.0 S — Khoảng sáng gầm: 212 mm tiêu chuẩn; mức nâng off-road khác | Original __NUXT__.state.base.modelSpecification.models.rre-26my-e-s.specs.track_front_height: "track_front_height": "212" | Đúng cấu hình Việt Nam trong tài liệu được dẫn; kiểm tra 04/10/2026; Thông số thân xe/cách đo trên danh mục hãng Việt Nam; không lấy bảng động cơ bị lặp giữa các grade để suy ra công suất, pin hoặc khối lượng đúng VIN. Gương, ghế và hệ treo cần đối chiếu cấu hình đặt hàng.. |
| Evoque 2.0 S — Bán kính quay: Đường kính quay vòng 11,6 m; không mặc định là bán kính | Original __NUXT__.state.base.modelSpecification.models.rre-26my-e-s.specs.turning_cicrle: "turning_cicrle": "11,6" | Đúng cấu hình Việt Nam trong tài liệu được dẫn; kiểm tra 04/10/2026; Thông số thân xe/cách đo trên danh mục hãng Việt Nam; không lấy bảng động cơ bị lặp giữa các grade để suy ra công suất, pin hoặc khối lượng đúng VIN. Gương, ghế và hệ treo cần đối chiếu cấu hình đặt hàng.. |
| Evoque 2.0 S — Dung tích hành lý theo cách đo của hãng: hàng 2 khô: 472 L; hàng 2 ướt: 591 L | Exact body/seat-layout cargo scopes, not one generic trunk value: "maximum_loadspace_volume_behind_second_row_dry": "472✧" | Đúng cấu hình Việt Nam trong tài liệu được dẫn; kiểm tra 04/10/2026; Thông số thân xe/cách đo trên danh mục hãng Việt Nam; không lấy bảng động cơ bị lặp giữa các grade để suy ra công suất, pin hoặc khối lượng đúng VIN. Gương, ghế và hệ treo cần đối chiếu cấu hình đặt hàng. Dung tích khác giữaICE/PHEV theo giấy VIN; không đảm bảo tất cả gói pin chung thể tích.. |
| Evoque 2.0 S — Vệt bánh trước: 1.625,3 mm, theo mâm/hệ treo | Original __NUXT__.state.base.modelSpecification.models.rre-26my-e-s.specs.track_front: "track_front": "1.625,3" | Đúng cấu hình Việt Nam trong tài liệu được dẫn; kiểm tra 04/10/2026; Thông số thân xe/cách đo trên danh mục hãng Việt Nam; không lấy bảng động cơ bị lặp giữa các grade để suy ra công suất, pin hoặc khối lượng đúng VIN. Gương, ghế và hệ treo cần đối chiếu cấu hình đặt hàng.. |
| Evoque 2.0 S — Vệt bánh sau: 1.631,7 mm, theo mâm/hệ treo | Original __NUXT__.state.base.modelSpecification.models.rre-26my-e-s.specs.track_back: "track_back": "1.631,7" | Đúng cấu hình Việt Nam trong tài liệu được dẫn; kiểm tra 04/10/2026; Thông số thân xe/cách đo trên danh mục hãng Việt Nam; không lấy bảng động cơ bị lặp giữa các grade để suy ra công suất, pin hoặc khối lượng đúng VIN. Gương, ghế và hệ treo cần đối chiếu cấu hình đặt hàng.. |
| Evoque 2.0 S — Dẫn động: awd | Vietnam adviser four-wheel drive / not oldFWD: Hệ dẫn động 4 bánh thông minh (AWD) & Driveline Disconnect: Tự động ngắt truyền động cầu sau khi chạy đường trường ổn định để tối ưu lượng tiêu thụ nhiên liệu, đồng thời kích hoạt lại chỉ trong milliseconds khi phát hiện bánh xe mất độ bám. | Phạm vi đúng tài liệu Việt Nam; đối chiếu 04/10/2026. |
| Evoque 1.5 PHEV Hoxton Edition: 3.289 triệu đồng | Giá niêm yết trong nguồn chính thức; Current VN standard-price PDF exact trim row | family land-rover-evoque | grade Evoque 1.5 PHEV Hoxton Edition: 1.5 PHEV Hoxton Edition Lai điện 1.498 309 540 3,289,000,000 | Việt Nam; kiểm tra 04/10/2026; chưa gồm phí lăn bánh. |
| Evoque 1.5 PHEV Hoxton Edition — 0–100 km/h (s): 6,4 | VN adviser P300e performance, not road test. Xem đúng mục trong tài liệu nguồn; giá trị và giới hạn áp dụng được ghi ở cột thông tin đối chiếu. | Đúng cấu hình Việt Nam trong tài liệu được dẫn; kiểm tra 04/10/2026. |
| Evoque 1.5 PHEV Hoxton Edition — Chiều dài (mm): 4371 | Original __NUXT__.state.base.modelSpecification.models.rre-26my-e-s.specs.length: "length": "4371" | Đúng cấu hình Việt Nam trong tài liệu được dẫn; kiểm tra 04/10/2026; Thông số thân xe/cách đo trên danh mục hãng Việt Nam; không lấy bảng động cơ bị lặp giữa các grade để suy ra công suất, pin hoặc khối lượng đúng VIN. Gương, ghế và hệ treo cần đối chiếu cấu hình đặt hàng.. |
| Evoque 1.5 PHEV Hoxton Edition — Công suất công bố theo phạm vi nguồn: 309 PS — tổng hệ PHEV | Exact current VN price-sheet powertrain row | family land-rover-evoque | grade Evoque 1.5 PHEV Hoxton Edition | columns cc/PS/Nm/standardVND: 1.5 PHEV Hoxton Edition Lai điện 1.498 309 540 3,289,000,000 | Đúng cấu hình Việt Nam trong tài liệu được dẫn; kiểm tra 04/10/2026; Không lấy PS gắn nhãn kW. PHEV là tổng hệ, không riêng động cơ.. |
| Evoque 1.5 PHEV Hoxton Edition — Loại/mã động cơ: 1.5 I3 xăng +mô-tơ điện P300e PHEV | Correct engine scope matchedVN exact cc/power row: 1.5 PHEV Hoxton Edition Lai điện 1.498 309 540 3,289,000,000 | Đúng cấu hình Việt Nam trong tài liệu được dẫn; kiểm tra 04/10/2026. |
| Evoque 1.5 PHEV Hoxton Edition — Dung tích động cơ (cc): 1498 | Exact current VN price-sheet powertrain row | family land-rover-evoque | grade Evoque 1.5 PHEV Hoxton Edition | columns cc/PS/Nm/standardVND: 1.5 PHEV Hoxton Edition Lai điện 1.498 309 540 3,289,000,000 | Đúng cấu hình Việt Nam trong tài liệu được dẫn; kiểm tra 04/10/2026; Không lấy PS gắn nhãn kW. PHEV là tổng hệ, không riêng động cơ.. |
| Evoque 1.5 PHEV Hoxton Edition — Chiều rộng: 1996 mm khi gập gương; không phải rộng thân không gương | Original __NUXT__.state.base.modelSpecification.models.rre-26my-e-s.specs.width_nomirrors: "width_nomirrors": "1996" | Đúng cấu hình Việt Nam trong tài liệu được dẫn; kiểm tra 04/10/2026; Thông số thân xe/cách đo trên danh mục hãng Việt Nam; không lấy bảng động cơ bị lặp giữa các grade để suy ra công suất, pin hoặc khối lượng đúng VIN. Gương, ghế và hệ treo cần đối chiếu cấu hình đặt hàng.. |
| Evoque 1.5 PHEV Hoxton Edition — Mô-men công bố theo phạm vi nguồn (Nm): 540 | Exact current VN price-sheet powertrain row | family land-rover-evoque | grade Evoque 1.5 PHEV Hoxton Edition | columns cc/PS/Nm/standardVND: 1.5 PHEV Hoxton Edition Lai điện 1.498 309 540 3,289,000,000 | Đúng cấu hình Việt Nam trong tài liệu được dẫn; kiểm tra 04/10/2026; Không lấy PS gắn nhãn kW. PHEV là tổng hệ, không riêng động cơ.. |
| Evoque 1.5 PHEV Hoxton Edition — Chiều cao: 1649 mm — theo hệ treo/khẩu đo hãng | Original __NUXT__.state.base.modelSpecification.models.rre-26my-e-s.specs.height: "height": "1649" | Đúng cấu hình Việt Nam trong tài liệu được dẫn; kiểm tra 04/10/2026; Thông số thân xe/cách đo trên danh mục hãng Việt Nam; không lấy bảng động cơ bị lặp giữa các grade để suy ra công suất, pin hoặc khối lượng đúng VIN. Gương, ghế và hệ treo cần đối chiếu cấu hình đặt hàng.. |
| Evoque 1.5 PHEV Hoxton Edition — Trục cơ sở (mm): 2681 | Original __NUXT__.state.base.modelSpecification.models.rre-26my-e-s.specs.wheelbase: "wheelbase": "2681" | Đúng cấu hình Việt Nam trong tài liệu được dẫn; kiểm tra 04/10/2026; Thông số thân xe/cách đo trên danh mục hãng Việt Nam; không lấy bảng động cơ bị lặp giữa các grade để suy ra công suất, pin hoặc khối lượng đúng VIN. Gương, ghế và hệ treo cần đối chiếu cấu hình đặt hàng.. |
| Evoque 1.5 PHEV Hoxton Edition — Khoảng sáng gầm: 212 mm tiêu chuẩn; mức nâng off-road khác | Original __NUXT__.state.base.modelSpecification.models.rre-26my-e-s.specs.track_front_height: "track_front_height": "212" | Đúng cấu hình Việt Nam trong tài liệu được dẫn; kiểm tra 04/10/2026; Thông số thân xe/cách đo trên danh mục hãng Việt Nam; không lấy bảng động cơ bị lặp giữa các grade để suy ra công suất, pin hoặc khối lượng đúng VIN. Gương, ghế và hệ treo cần đối chiếu cấu hình đặt hàng.. |
| Evoque 1.5 PHEV Hoxton Edition — Bán kính quay: Đường kính quay vòng 11,6 m; không mặc định là bán kính | Original __NUXT__.state.base.modelSpecification.models.rre-26my-e-s.specs.turning_cicrle: "turning_cicrle": "11,6" | Đúng cấu hình Việt Nam trong tài liệu được dẫn; kiểm tra 04/10/2026; Thông số thân xe/cách đo trên danh mục hãng Việt Nam; không lấy bảng động cơ bị lặp giữa các grade để suy ra công suất, pin hoặc khối lượng đúng VIN. Gương, ghế và hệ treo cần đối chiếu cấu hình đặt hàng.. |
| Evoque 1.5 PHEV Hoxton Edition — Dung tích hành lý theo cách đo của hãng: hàng 2 khô: 472 L; hàng 2 ướt: 591 L | Exact body/seat-layout cargo scopes, not one generic trunk value: "maximum_loadspace_volume_behind_second_row_dry": "472✧" | Đúng cấu hình Việt Nam trong tài liệu được dẫn; kiểm tra 04/10/2026; Thông số thân xe/cách đo trên danh mục hãng Việt Nam; không lấy bảng động cơ bị lặp giữa các grade để suy ra công suất, pin hoặc khối lượng đúng VIN. Gương, ghế và hệ treo cần đối chiếu cấu hình đặt hàng. Dung tích khác giữaICE/PHEV theo giấy VIN; không đảm bảo tất cả gói pin chung thể tích.. |
| Evoque 1.5 PHEV Hoxton Edition — Vệt bánh trước: 1.625,3 mm, theo mâm/hệ treo | Original __NUXT__.state.base.modelSpecification.models.rre-26my-e-s.specs.track_front: "track_front": "1.625,3" | Đúng cấu hình Việt Nam trong tài liệu được dẫn; kiểm tra 04/10/2026; Thông số thân xe/cách đo trên danh mục hãng Việt Nam; không lấy bảng động cơ bị lặp giữa các grade để suy ra công suất, pin hoặc khối lượng đúng VIN. Gương, ghế và hệ treo cần đối chiếu cấu hình đặt hàng.. |
| Evoque 1.5 PHEV Hoxton Edition — Vệt bánh sau: 1.631,7 mm, theo mâm/hệ treo | Original __NUXT__.state.base.modelSpecification.models.rre-26my-e-s.specs.track_back: "track_back": "1.631,7" | Đúng cấu hình Việt Nam trong tài liệu được dẫn; kiểm tra 04/10/2026; Thông số thân xe/cách đo trên danh mục hãng Việt Nam; không lấy bảng động cơ bị lặp giữa các grade để suy ra công suất, pin hoặc khối lượng đúng VIN. Gương, ghế và hệ treo cần đối chiếu cấu hình đặt hàng.. |
| Evoque 1.5 PHEV Hoxton Edition — Dẫn động: awd | Vietnam adviser four-wheel drive / not oldFWD: Hệ dẫn động 4 bánh thông minh (AWD) & Driveline Disconnect: Tự động ngắt truyền động cầu sau khi chạy đường trường ổn định để tối ưu lượng tiêu thụ nhiên liệu, đồng thời kích hoạt lại chỉ trong milliseconds khi phát hiện bánh xe mất độ bám. | Phạm vi đúng tài liệu Việt Nam; đối chiếu 04/10/2026. |
| Evoque 1.5 PHEV Hoxton Edition — Phạm vi và chu trình theo nguồn: 62 km WLTP tối đa theo mã động cơ trên công cụ hãng; không bảo đảm VIN/mức đường thực | Manufacturer VN range tool exact propulsion identifier: RANGE ROVER EVOQUE - P300e Phạm vi di chuyển thuần điện được chứng nhận lên đến 62 km †† theo chuẩn WLTP phục vụ cho mục đích tính thuế và so sánh. | Phạm vi đúng tài liệu Việt Nam; đối chiếu 04/10/2026; Nguồn tổngquan 27 MY cósố khác; chưa đồng nhấtgói/năm VIN. Dùngdảiđộng cơ tham khảo, không mọi xe đạtmax.. |
