Lexus GX 550

Lexus

Lexus GX 550 Việt Nam: chọn GX 550 hay GX 550M?

SUV · E · Đang bán tại Việt Nam

Lexus GX 550 tại Việt Nam: 6.400 triệu đồng–6.450 triệu đồng. GX 550 và GX 550M không nên được phân biệt chỉ bằng mức giá. Hãng niêm yết 6,450 và 6,400 tỷ đồng; cần xem rõ trang bị, cấu hình mái, giấy chứng nhận và chiếc xe giao thực. Catalogue Việt Nam xác nhận V6 tăng áp kép 3445 cc,10AT và 4WD, với mức kết hợp 12,99 L/100 km cho GX 550 và 13,4 cho GX 550M. Tuy nhiên, chiều cao catalogue 1935 mm khác web 1865 mm; cốp 1191 L không ghi bố trí ghế khác mức tối đa 2178 L trên web. Với người mua, hai điểm này tác động trực tiếp việc vào garage và chở hành lý: tôi sẽ thử xe thật, không cố ghép các số thành một bộ thông số “đẹp”.

Giá niêm yết Việt Nam

₫6,400,000,000 – ₫6,450,000,000

Đã xác minh 4/10/2026

Phiên bản đang bán

2

Các phiên bản có sẵn

Hệ dẫn động

Xăng

Công suất công bố lớn nhất

260 kW

Đọc phạm vi động cơ, mô-tơ hoặc hệ thống theo từng phiên bản trong bảng.

Dung tích xi-lanh

3.4 L

Mô-men xoắn tối đa

650 Nm

Số ghế

7 chỗ

Tổng quan giá

Giá niêm yết Việt Nam

₫6,400,000,000 – ₫6,450,000,000

  • Lexus GX 550₫6,450,000,000
  • Lexus GX 550M₫6,400,000,000

Điểm nổi bật

  • Thương hiệuLexus
  • Phân khúcE
  • Hệ dẫn độngXăng
  • Động cơV35A-FTS, V6 tăng áp kép
  • Công suấtTối đa 260 kW

Bảo hành

  • XeBảo hành cơ bản Nhà sản xuất theo phần tiếng Việt: 36 tháng hoặc 100.000 km, điều kiện đến trước, từ giao xe/PDS. Phần tiếng Anh cùng sổ nêu TMV bảo vệ thêm sau 100.000 km trong 36 tháng; cần hợp đồng xác nhận trách nhiệm/phạm vi. SAWA có thể lên tới 120 tháng không giới hạn km chỉ khi đủ bảo dưỡng, tư cách và kích hoạt/nhận sổ riêng; không tự động 10 năm.

Mức độ sẵn sàng dữ liệu

Tách dữ liệu xác minh từ hãng và nguồn bên thứ ba (ví dụ ZigWheels) để ước tính không bị coi là dữ kiện.

Giá hiện tại

✓ Xác minh từ hãng

Tên phiên bản

✓ Xác minh từ hãng

Thông số chính

✓ Xác minh từ hãng

Lexus GX 550 Việt Nam: chọn GX 550 hay GX 550M?

Lexus GX 550 tại Việt Nam: 6.400 triệu đồng–6.450 triệu đồng. GX 550 và GX 550M không nên được phân biệt chỉ bằng mức giá. Hãng niêm yết 6,450 và 6,400 tỷ đồng; cần xem rõ trang bị, cấu hình mái, giấy chứng nhận và chiếc xe giao thực. Catalogue Việt Nam xác nhận V6 tăng áp kép 3445 cc,10AT và 4WD, với mức kết hợp 12,99 L/100 km cho GX 550 và 13,4 cho GX 550M. Tuy nhiên, chiều cao catalogue 1935 mm khác web 1865 mm; cốp 1191 L không ghi bố trí ghế khác mức tối đa 2178 L trên web. Với người mua, hai điểm này tác động trực tiếp việc vào garage và chở hành lý: tôi sẽ thử xe thật, không cố ghép các số thành một bộ thông số “đẹp”. Đối chiếu nguồn ngày 04/10/2026. Giá xe chưa gồm phí lăn bánh; cần xác nhận năm sản xuất, màu và tình trạng giao xe. Hạng mục chưa có bằng chứng đúng bản được giữ lại và ghi chưa xác nhận.

Nguồn dữ liệu: www.lexus.com.vn — Vietnam manufacturer

Tóm tắt nhanh

Phù hợp với

Người cần cấu hình SUV 7 chỗ có V6 và hệ 4WD, đồng thời có chỗ đỗ rộng và sẵn sàng kiểm tra kích thước, tải chở, trang bị từng chiếc.

Điểm mạnh đã xác minh

Hai phiên bản được ghi chung nền V6 tăng áp kép,10AT và 4WD; bảng hãng có tiêu thụ riêng từng bản, tránh tư vấn GX 550M bằng một số của GX 550.

Hạn chế cần cân nhắc

Giá khởi điểm khác ít không nói hết khác biệt trang bị. Chiều cao và khẩu đo cốp giữa nguồn chưa thống nhất; GX 550M còn có chú thích thông số nhà sản xuất chờ chứng nhận đăng kiểm.

GX 550 và GX 550M không nên được phân biệt chỉ bằng mức giá. Hãng niêm yết 6,450 và 6,400 tỷ đồng; cần xem rõ trang bị, cấu hình mái, giấy chứng nhận và chiếc xe giao thực. Catalogue Việt Nam xác nhận V6 tăng áp kép 3445 cc,10AT và 4WD, với mức kết hợp 12,99 L/100 km cho GX 550 và 13,4 cho GX 550M. Tuy nhiên, chiều cao catalogue 1935 mm khác web 1865 mm; cốp 1191 L không ghi bố trí ghế khác mức tối đa 2178 L trên web. Với người mua, hai điểm này tác động trực tiếp việc vào garage và chở hành lý: tôi sẽ thử xe thật, không cố ghép các số thành một bộ thông số “đẹp”.

V6 tăng áp và 4WD đáp ứng nhu cầu đường trường ra sao?

Không nhầm PS/hp với kW. Hệ hybrid tách số của động cơ, mô-tơ và hệ thống; không tự cộng các công suất cực đại.

Lexus GX 550: cấu hình Việt Nam, đọc đúng phiên bản và phạm vi tài liệu
Hạng mụcLexus GX 550Lexus GX 550M
0–100 km/h (s)77
Công suất công bố theo phạm vi nguồn (kW)260260
Mô-men công bố theo phạm vi nguồn (Nm)650650
Tốc độ tối đa (km/h)175175

Nguồn dữ liệu: www.lexus.com.vn — Vietnam manufacturer

Thông số trong tài liệu không phải kết quả AutoTest chạy thử; đọc điều kiện và phạm vi từng nguồn.

Lexus GX 550: kích thước, gầm và chỗ ngồi có phù hợp?

Cùng tên xe có thể khác thân xe, đời, số ghế hoặc cách đo hành lý. So theo từng cột, không dùng cấu hình nước ngoài.

Lexus GX 550: cấu hình Việt Nam, đọc đúng phiên bản và phạm vi tài liệu
Hạng mụcLexus GX 550Lexus GX 550M
Chiều dài (mm)49604960
Số chỗ77
Chiều rộng (mm)19801980
Chiều cao1935 mm trong catalogue; web 1865 mm — cần đúng cấu hình/VIN1935 mm trong catalogue; web 1865 mm — cần đúng cấu hình/VIN
Trục cơ sở (mm)28502850
Khoảng sáng gầm (mm)220220
Dung tích hành lý theo cách đo của hãng1191 L trong catalogue, chưa nêu cách bố trí ghế; web tối đa 2178 L không cùng khẩu đo1191 L trong catalogue, chưa nêu cách bố trí ghế; web tối đa 2178 L không cùng khẩu đo
Khối lượng không tải (kg)25572557
Bán kính quay (m)66
Vệt bánh trước (mm)16651665
Vệt bánh sau (mm)16701670

Nguồn dữ liệu: www.lexus.com.vn — Vietnam manufacturer

Mang người nhà, ghế trẻ em và hành lý đi thử; đo bãi đỗ trước khi chốt.

GX 550 và GX 550M chênh 50 triệu nhưng cần so những gì?

Đối chiếu nguồn ngày 04/10/2026. Giá xe chưa gồm phí lăn bánh; cần xác nhận năm sản xuất, màu và tình trạng giao xe. Hạng mục chưa có bằng chứng đúng bản được giữ lại và ghi chưa xác nhận.

Lexus GX 550: cấu hình Việt Nam, đọc đúng phiên bản và phạm vi tài liệu
Hạng mụcLexus GX 550Lexus GX 550M
Giá xe tại ngày đối chiếu (VND)6.450 triệu đồng6.400 triệu đồng
Loại nguồn giáNiêm yết hãng/nhà phân phối chính thứcNiêm yết hãng/nhà phân phối chính thức
Tiêu thụ năng lượng công bố (L/100km)12,9913,4
Loại/mã động cơV35A-FTS, V6 tăng áp képV35A-FTS, V6 tăng áp kép
Dung tích động cơ (cc)34453445
Hộp sốTự động 10 cấpTự động 10 cấp
Lốp trước265/50R22265/50R22
Lốp sau265/50R22265/50R22
Bình nhiên liệu (L)8080
Dẫn độngawdawd

Nguồn dữ liệu: www.lexus.com.vn — Vietnam manufacturer

Mức tiêu thụ công bố không bảo đảm dùng thực tế. Nhập quãng đường, mức tiêu thụ và giá nhiên liệu của bạn khi so chi phí.

Claim Ledger — nguồn dữ liệu và phạm vi kiểm tra

Mọi thông số trên trang được đối chiếu với nguồn chính thức trong Claim Ledger.

Nguồn dữ liệu và giới hạn Lexus GX 550 — 04/10/2026
Thông tinNguồnPhạm vi
Lexus GX 550: 6.450 triệu đồngGiá niêm yết trong nguồn chính thức; Current official embedded data_global_models exact object Lexus GX 550; price labelled statistic: { "engines": [], "navViews": [], "fromtext": "Giá xe từ", "make": "SUV", "bodytype": "suv", "engine": [ "petrol" ], "category": "", "modelname": "Lexus GX 550", "gradeCode": "", "startingprice": "6,450,000,000 VND", "priceSuffix": "", "price": 6450000000, "url": "https://www.lexus.com.vn/vn/models/gx/gx-luxury.html", "title": "Lexus GX 550", "imgLazy": "/content/dam/lexus-v3-blueprint/models/suv/gx/my24/luxury-plus/side-view-mlp-thumbnail/my24-lexus-gx-luxury-side-view-v3.png", "disclaimerTxt": "", "imgThumb": "/content/dam/lexus-v3-blueprint/models/suv/gx/my24/luxury-plus/side-view-mlp-thumbnail/my24-lexus-gx-luxury-side-view-v3.png", "desc": "Giá xe từ 6,450,000,000 VND", "subtitle": "Compact Luxury Crossover SUV", "newLabel": "", "isShowingNewLabel": false, "name": "gx-luxury", "discount": "", "spec1key": "Tốc độ tối đa", "spec1value": "175 km/h", "spec2key": "Tăng tốc từ 0 - 100km/h", "spec2value": "7.0 giây", "spec3key": "Công suất cực đại", "spec3value": "349 HP", "sideprofile": { "imgLazy": "/content/dam/lexus-v3-blueprint/models/suv/gx/my24/luxury-plus/side-view-mlp-thumbnail/my24-lexus-gx-luxury-side-view-v3.png", "imgThumb": "/content/dam/lexus-v3-blueprint/models/suv/gx/my24/luxury-plus/side-view-mlp-thumbnail/my24-lexus-gx-luxury-side-view-v3.png" }, "smallimage": {}, "largeimage": {}, "driveTrain": "", "engineSize": "", "modelSpecs": [ "Công suất cực đại 349 HP", "Tăng tốc (0-100 km/h): 7,0s", "Tốc độ tối đa 175 km/h " ], "lstyletitle": "" }Việt Nam; kiểm tra 04/10/2026; Official Vietnam exact-grade listed price; excludes registration, colour premium, insurance; current quotation/VIN/stock must be confirmed..
Lexus GX 550 — 0–100 km/h (s): 7Current official embedded data_global_models exact object Lexus GX 550; accel labelled statistic: { "engines": [], "navViews": [], "fromtext": "Giá xe từ", "make": "SUV", "bodytype": "suv", "engine": [ "petrol" ], "category": "", "modelname": "Lexus GX 550", "gradeCode": "", "startingprice": "6,450,000,000 VND", "priceSuffix": "", "price": 6450000000, "url": "https://www.lexus.com.vn/vn/models/gx/gx-luxury.html", "title": "Lexus GX 550", "imgLazy": "/content/dam/lexus-v3-blueprint/models/suv/gx/my24/luxury-plus/side-view-mlp-thumbnail/my24-lexus-gx-luxury-side-view-v3.png", "disclaimerTxt": "", "imgThumb": "/content/dam/lexus-v3-blueprint/models/suv/gx/my24/luxury-plus/side-view-mlp-thumbnail/my24-lexus-gx-luxury-side-view-v3.png", "desc": "Giá xe từ 6,450,000,000 VND", "subtitle": "Compact Luxury Crossover SUV", "newLabel": "", "isShowingNewLabel": false, "name": "gx-luxury", "discount": "", "spec1key": "Tốc độ tối đa", "spec1value": "175 km/h", "spec2key": "Tăng tốc từ 0 - 100km/h", "spec2value": "7.0 giây", "spec3key": "Công suất cực đại", "spec3value": "349 HP", "sideprofile": { "imgLazy": "/content/dam/lexus-v3-blueprint/models/suv/gx/my24/luxury-plus/side-view-mlp-thumbnail/my24-lexus-gx-luxury-side-view-v3.png", "imgThumb": "/content/dam/lexus-v3-blueprint/models/suv/gx/my24/luxury-plus/side-view-mlp-thumbnail/my24-lexus-gx-luxury-side-view-v3.png" }, "smallimage": {}, "largeimage": {}, "driveTrain": "", "engineSize": "", "modelSpecs": [ "Công suất cực đại 349 HP", "Tăng tốc (0-100 km/h): 7,0s", "Tốc độ tối đa 175 km/h " ], "lstyletitle": "" }Đúng cấu hình Việt Nam trong tài liệu được dẫn; kiểm tra 04/10/2026.
Lexus GX 550 — Chiều dài (mm): 4960printed p.38, GX550 / GX550M (*), actual page image manually read; M specifications preliminary manufacturer certification footnote; exact row length, matching version column: THONG SO KY THUAT <GX550> DANH CHO THI TRUONG VIET NAM Tenxe GX 550 GX 550M (*) Kich thudc tng thé} Dai x Rong x Cao mm 4960x1980x1935 Chiéu dai co s6 mm 2850 Chiéu rong co so Truce mm 1665 Sau mm 1670 Khoang sang gam xe mm 220 Dung tich khoang hanh ly L 191 Dung tich binh nhién liéu L 80 Trang luang khong tai kg 2557 Trong lugng toan tai kg 3175 Ban kinh quay vong téi thiéu m 60 1980mm Ma dong co V35A-FTS Dung tich cm3 3445 Deng co Cong suat cue dai Hp/rpm (260)349/4800-5200 Mo-men xoan cyc dai] Nm/rom 650/2000-3600 Loai 6xilanh cha V, tang ap kép Téng cong suat | Hp 349 Tigu chuan khi thai Euro6 with OBD Hop sé Tu dong 10 cép He théng truyén dong 4WD . Normal/Eco/Comfort/Sport Che do lat S/Sport S+/Custome Ngoai do thi L/00km 1114 1,6 Tiéu thy nhién ligu | Trong do thi L/100km 16,15 16,51 Két hop L/O0km 12,99 B84 Trude Suang don kep 2,850mm He théng treo Sau Lién két 4 diém vai lo xo 4960mm He théng treo thich ung e - He théng phanh | Trude - Sau Phanh dia thong gio 18" He théng lai Tro luc dién Phanh dia thong gio 17 " Banh xe & Lép xe Kich thuoc 265/50R22 7.5) ALM Lép thuong e Lép du phong Lép tam 265/50R22 7.5) ALM (*) Theo thong sé ky thuat tu nha san xuat, Cong ty 6 to Toyota Viet Nam sé cong bé thong sé thuc té sau khi co chung nhan tu Cue Dang kiém Viet Nam. 38 Đúng cấu hình Việt Nam trong tài liệu được dẫn; kiểm tra 04/10/2026; Nguồn đúng cấu hình Việt Nam; công suất Hp không tự chuyển sang kW; mô-men động cơ không cộng thành tổng hệ; giới hạn khẩu đo/cấu hình được nêu trên trang..
Lexus GX 550 — Số chỗ: 7VN exact GX variant technical specifications; exact row seats, matching version column: Sức chứa chỗ ngồi | 7 |  Hệ số lực cản | 0.40 |Đúng cấu hình Việt Nam trong tài liệu được dẫn; kiểm tra 04/10/2026; Nguồn đúng cấu hình Việt Nam; công suất Hp không tự chuyển sang kW; mô-men động cơ không cộng thành tổng hệ; giới hạn khẩu đo/cấu hình được nêu trên trang..
Lexus GX 550 — Công suất công bố theo phạm vi nguồn (kW): 260VN exact GX variant engine row explicitly260 kW; brochure parentheses Hp header alone not used to infer unit; exact row power, matching version column: Công suất cực đại | 260 kW (349 HP) / 4,800 - 5,200 RPM |Đúng cấu hình Việt Nam trong tài liệu được dẫn; kiểm tra 04/10/2026; Nguồn đúng cấu hình Việt Nam; công suất Hp không tự chuyển sang kW; mô-men động cơ không cộng thành tổng hệ; giới hạn khẩu đo/cấu hình được nêu trên trang..
Lexus GX 550 — Tiêu thụ năng lượng công bố (L/100km): 12,99printed p.38, GX550 / GX550M (*), actual page image manually read; M specifications preliminary manufacturer certification footnote; exact row consumption, matching version column: THONG SO KY THUAT <GX550> DANH CHO THI TRUONG VIET NAM Tenxe GX 550 GX 550M (*) Kich thudc tng thé} Dai x Rong x Cao mm 4960x1980x1935 Chiéu dai co s6 mm 2850 Chiéu rong co so Truce mm 1665 Sau mm 1670 Khoang sang gam xe mm 220 Dung tich khoang hanh ly L 191 Dung tich binh nhién liéu L 80 Trang luang khong tai kg 2557 Trong lugng toan tai kg 3175 Ban kinh quay vong téi thiéu m 60 1980mm Ma dong co V35A-FTS Dung tich cm3 3445 Deng co Cong suat cue dai Hp/rpm (260)349/4800-5200 Mo-men xoan cyc dai] Nm/rom 650/2000-3600 Loai 6xilanh cha V, tang ap kép Téng cong suat | Hp 349 Tigu chuan khi thai Euro6 with OBD Hop sé Tu dong 10 cép He théng truyén dong 4WD . Normal/Eco/Comfort/Sport Che do lat S/Sport S+/Custome Ngoai do thi L/00km 1114 1,6 Tiéu thy nhién ligu | Trong do thi L/100km 16,15 16,51 Két hop L/O0km 12,99 B84 Trude Suang don kep 2,850mm He théng treo Sau Lién két 4 diém vai lo xo 4960mm He théng treo thich ung e - He théng phanh | Trude - Sau Phanh dia thong gio 18" He théng lai Tro luc dién Phanh dia thong gio 17 " Banh xe & Lép xe Kich thuoc 265/50R22 7.5) ALM Lép thuong e Lép du phong Lép tam 265/50R22 7.5) ALM (*) Theo thong sé ky thuat tu nha san xuat, Cong ty 6 to Toyota Viet Nam sé cong bé thong sé thuc té sau khi co chung nhan tu Cue Dang kiém Viet Nam. 38 Đúng cấu hình Việt Nam trong tài liệu được dẫn; kiểm tra 04/10/2026; Nguồn đúng cấu hình Việt Nam; công suất Hp không tự chuyển sang kW; mô-men động cơ không cộng thành tổng hệ; giới hạn khẩu đo/cấu hình được nêu trên trang..
Lexus GX 550 — Loại/mã động cơ: V35A-FTS, V6 tăng áp képprinted p.38, GX550 / GX550M (*), actual page image manually read; M specifications preliminary manufacturer certification footnote; exact row engine, matching version column: THONG SO KY THUAT <GX550> DANH CHO THI TRUONG VIET NAM Tenxe GX 550 GX 550M (*) Kich thudc tng thé} Dai x Rong x Cao mm 4960x1980x1935 Chiéu dai co s6 mm 2850 Chiéu rong co so Truce mm 1665 Sau mm 1670 Khoang sang gam xe mm 220 Dung tich khoang hanh ly L 191 Dung tich binh nhién liéu L 80 Trang luang khong tai kg 2557 Trong lugng toan tai kg 3175 Ban kinh quay vong téi thiéu m 60 1980mm Ma dong co V35A-FTS Dung tich cm3 3445 Deng co Cong suat cue dai Hp/rpm (260)349/4800-5200 Mo-men xoan cyc dai] Nm/rom 650/2000-3600 Loai 6xilanh cha V, tang ap kép Téng cong suat | Hp 349 Tigu chuan khi thai Euro6 with OBD Hop sé Tu dong 10 cép He théng truyén dong 4WD . Normal/Eco/Comfort/Sport Che do lat S/Sport S+/Custome Ngoai do thi L/00km 1114 1,6 Tiéu thy nhién ligu | Trong do thi L/100km 16,15 16,51 Két hop L/O0km 12,99 B84 Trude Suang don kep 2,850mm He théng treo Sau Lién két 4 diém vai lo xo 4960mm He théng treo thich ung e - He théng phanh | Trude - Sau Phanh dia thong gio 18" He théng lai Tro luc dién Phanh dia thong gio 17 " Banh xe & Lép xe Kich thuoc 265/50R22 7.5) ALM Lép thuong e Lép du phong Lép tam 265/50R22 7.5) ALM (*) Theo thong sé ky thuat tu nha san xuat, Cong ty 6 to Toyota Viet Nam sé cong bé thong sé thuc té sau khi co chung nhan tu Cue Dang kiém Viet Nam. 38 Đúng cấu hình Việt Nam trong tài liệu được dẫn; kiểm tra 04/10/2026; Nguồn đúng cấu hình Việt Nam; công suất Hp không tự chuyển sang kW; mô-men động cơ không cộng thành tổng hệ; giới hạn khẩu đo/cấu hình được nêu trên trang..
Lexus GX 550 — Dung tích động cơ (cc): 3445printed p.38, GX550 / GX550M (*), actual page image manually read; M specifications preliminary manufacturer certification footnote; exact row engine_cc, matching version column: THONG SO KY THUAT <GX550> DANH CHO THI TRUONG VIET NAM Tenxe GX 550 GX 550M (*) Kich thudc tng thé} Dai x Rong x Cao mm 4960x1980x1935 Chiéu dai co s6 mm 2850 Chiéu rong co so Truce mm 1665 Sau mm 1670 Khoang sang gam xe mm 220 Dung tich khoang hanh ly L 191 Dung tich binh nhién liéu L 80 Trang luang khong tai kg 2557 Trong lugng toan tai kg 3175 Ban kinh quay vong téi thiéu m 60 1980mm Ma dong co V35A-FTS Dung tich cm3 3445 Deng co Cong suat cue dai Hp/rpm (260)349/4800-5200 Mo-men xoan cyc dai] Nm/rom 650/2000-3600 Loai 6xilanh cha V, tang ap kép Téng cong suat | Hp 349 Tigu chuan khi thai Euro6 with OBD Hop sé Tu dong 10 cép He théng truyén dong 4WD . Normal/Eco/Comfort/Sport Che do lat S/Sport S+/Custome Ngoai do thi L/00km 1114 1,6 Tiéu thy nhién ligu | Trong do thi L/100km 16,15 16,51 Két hop L/O0km 12,99 B84 Trude Suang don kep 2,850mm He théng treo Sau Lién két 4 diém vai lo xo 4960mm He théng treo thich ung e - He théng phanh | Trude - Sau Phanh dia thong gio 18" He théng lai Tro luc dién Phanh dia thong gio 17 " Banh xe & Lép xe Kich thuoc 265/50R22 7.5) ALM Lép thuong e Lép du phong Lép tam 265/50R22 7.5) ALM (*) Theo thong sé ky thuat tu nha san xuat, Cong ty 6 to Toyota Viet Nam sé cong bé thong sé thuc té sau khi co chung nhan tu Cue Dang kiém Viet Nam. 38 Đúng cấu hình Việt Nam trong tài liệu được dẫn; kiểm tra 04/10/2026; Nguồn đúng cấu hình Việt Nam; công suất Hp không tự chuyển sang kW; mô-men động cơ không cộng thành tổng hệ; giới hạn khẩu đo/cấu hình được nêu trên trang..
Lexus GX 550 — Chiều rộng (mm): 1980printed p.38, GX550 / GX550M (*), actual page image manually read; M specifications preliminary manufacturer certification footnote; exact row width, matching version column: THONG SO KY THUAT <GX550> DANH CHO THI TRUONG VIET NAM Tenxe GX 550 GX 550M (*) Kich thudc tng thé} Dai x Rong x Cao mm 4960x1980x1935 Chiéu dai co s6 mm 2850 Chiéu rong co so Truce mm 1665 Sau mm 1670 Khoang sang gam xe mm 220 Dung tich khoang hanh ly L 191 Dung tich binh nhién liéu L 80 Trang luang khong tai kg 2557 Trong lugng toan tai kg 3175 Ban kinh quay vong téi thiéu m 60 1980mm Ma dong co V35A-FTS Dung tich cm3 3445 Deng co Cong suat cue dai Hp/rpm (260)349/4800-5200 Mo-men xoan cyc dai] Nm/rom 650/2000-3600 Loai 6xilanh cha V, tang ap kép Téng cong suat | Hp 349 Tigu chuan khi thai Euro6 with OBD Hop sé Tu dong 10 cép He théng truyén dong 4WD . Normal/Eco/Comfort/Sport Che do lat S/Sport S+/Custome Ngoai do thi L/00km 1114 1,6 Tiéu thy nhién ligu | Trong do thi L/100km 16,15 16,51 Két hop L/O0km 12,99 B84 Trude Suang don kep 2,850mm He théng treo Sau Lién két 4 diém vai lo xo 4960mm He théng treo thich ung e - He théng phanh | Trude - Sau Phanh dia thong gio 18" He théng lai Tro luc dién Phanh dia thong gio 17 " Banh xe & Lép xe Kich thuoc 265/50R22 7.5) ALM Lép thuong e Lép du phong Lép tam 265/50R22 7.5) ALM (*) Theo thong sé ky thuat tu nha san xuat, Cong ty 6 to Toyota Viet Nam sé cong bé thong sé thuc té sau khi co chung nhan tu Cue Dang kiém Viet Nam. 38 Đúng cấu hình Việt Nam trong tài liệu được dẫn; kiểm tra 04/10/2026; Nguồn đúng cấu hình Việt Nam; công suất Hp không tự chuyển sang kW; mô-men động cơ không cộng thành tổng hệ; giới hạn khẩu đo/cấu hình được nêu trên trang..
Lexus GX 550 — Mô-men công bố theo phạm vi nguồn (Nm): 650printed p.38, GX550 / GX550M (*), actual page image manually read; M specifications preliminary manufacturer certification footnote; exact row torque, matching version column: THONG SO KY THUAT <GX550> DANH CHO THI TRUONG VIET NAM Tenxe GX 550 GX 550M (*) Kich thudc tng thé} Dai x Rong x Cao mm 4960x1980x1935 Chiéu dai co s6 mm 2850 Chiéu rong co so Truce mm 1665 Sau mm 1670 Khoang sang gam xe mm 220 Dung tich khoang hanh ly L 191 Dung tich binh nhién liéu L 80 Trang luang khong tai kg 2557 Trong lugng toan tai kg 3175 Ban kinh quay vong téi thiéu m 60 1980mm Ma dong co V35A-FTS Dung tich cm3 3445 Deng co Cong suat cue dai Hp/rpm (260)349/4800-5200 Mo-men xoan cyc dai] Nm/rom 650/2000-3600 Loai 6xilanh cha V, tang ap kép Téng cong suat | Hp 349 Tigu chuan khi thai Euro6 with OBD Hop sé Tu dong 10 cép He théng truyén dong 4WD . Normal/Eco/Comfort/Sport Che do lat S/Sport S+/Custome Ngoai do thi L/00km 1114 1,6 Tiéu thy nhién ligu | Trong do thi L/100km 16,15 16,51 Két hop L/O0km 12,99 B84 Trude Suang don kep 2,850mm He théng treo Sau Lién két 4 diém vai lo xo 4960mm He théng treo thich ung e - He théng phanh | Trude - Sau Phanh dia thong gio 18" He théng lai Tro luc dién Phanh dia thong gio 17 " Banh xe & Lép xe Kich thuoc 265/50R22 7.5) ALM Lép thuong e Lép du phong Lép tam 265/50R22 7.5) ALM (*) Theo thong sé ky thuat tu nha san xuat, Cong ty 6 to Toyota Viet Nam sé cong bé thong sé thuc té sau khi co chung nhan tu Cue Dang kiém Viet Nam. 38 Đúng cấu hình Việt Nam trong tài liệu được dẫn; kiểm tra 04/10/2026; Nguồn đúng cấu hình Việt Nam; công suất Hp không tự chuyển sang kW; mô-men động cơ không cộng thành tổng hệ; giới hạn khẩu đo/cấu hình được nêu trên trang..
Lexus GX 550 — Chiều cao: 1935 mm trong catalogue; web 1865 mm — cần đúng cấu hình/VINprinted p.38, GX550 / GX550M (*), actual page image manually read; M specifications preliminary manufacturer certification footnote; exact row height, matching version column: THONG SO KY THUAT <GX550> DANH CHO THI TRUONG VIET NAM Tenxe GX 550 GX 550M (*) Kich thudc tng thé} Dai x Rong x Cao mm 4960x1980x1935 Chiéu dai co s6 mm 2850 Chiéu rong co so Truce mm 1665 Sau mm 1670 Khoang sang gam xe mm 220 Dung tich khoang hanh ly L 191 Dung tich binh nhién liéu L 80 Trang luang khong tai kg 2557 Trong lugng toan tai kg 3175 Ban kinh quay vong téi thiéu m 60 1980mm Ma dong co V35A-FTS Dung tich cm3 3445 Deng co Cong suat cue dai Hp/rpm (260)349/4800-5200 Mo-men xoan cyc dai] Nm/rom 650/2000-3600 Loai 6xilanh cha V, tang ap kép Téng cong suat | Hp 349 Tigu chuan khi thai Euro6 with OBD Hop sé Tu dong 10 cép He théng truyén dong 4WD . Normal/Eco/Comfort/Sport Che do lat S/Sport S+/Custome Ngoai do thi L/00km 1114 1,6 Tiéu thy nhién ligu | Trong do thi L/100km 16,15 16,51 Két hop L/O0km 12,99 B84 Trude Suang don kep 2,850mm He théng treo Sau Lién két 4 diém vai lo xo 4960mm He théng treo thich ung e - He théng phanh | Trude - Sau Phanh dia thong gio 18" He théng lai Tro luc dién Phanh dia thong gio 17 " Banh xe & Lép xe Kich thuoc 265/50R22 7.5) ALM Lép thuong e Lép du phong Lép tam 265/50R22 7.5) ALM (*) Theo thong sé ky thuat tu nha san xuat, Cong ty 6 to Toyota Viet Nam sé cong bé thong sé thuc té sau khi co chung nhan tu Cue Dang kiém Viet Nam. 38 Đúng cấu hình Việt Nam trong tài liệu được dẫn; kiểm tra 04/10/2026; Nguồn đúng cấu hình Việt Nam; công suất Hp không tự chuyển sang kW; mô-men động cơ không cộng thành tổng hệ; giới hạn khẩu đo/cấu hình được nêu trên trang.Web cao1865 mm khác catalogue1935 mm; cả hai lưu nguyên, không coi là thông số vật lý chắc chắn của mọi VIN..
